Llegamos a todo Chile, envío Gratis sobre $65.000

Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.

Image caption appears here

Para conocer tu talla de sostén, necesitas una huincha e idealmente, alguien que tome tus medidas. También es recomendable estar con un sostén con barbas sin relleno y con los brazos relajados mientras te miden.

  • Toma la medida del contorno, la huincha debe estar abajo del busto y bien ajustada al cuerpo.
    contorno
  • Toma la medida de la copa, en la parte mas alta del busto y sin aplastarlo
    copa

Ahora busca la equivalencia en las tablas.

Primera tabla: si tu contorno es de 80 cm, equivale a una talla 36.

Segunda tabla: buscas la fila 36 y si tu copa mide 103 cm, corresponde a una copa F.

Si tienes alguna duda o quieres una asesoría personalizada, puedes escribirnos a contacto@fullfigure.cl o por DM a nuestro Instagram @fullfigure.cl.

Estaremos felices de conversar contigo lo antes posible!

Rango de cm bajo busto 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127
Talla EU 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Talla Americana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Talla Contornos 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 44
Cm sobre el busto - - - - - - - - - - - -
Copa A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
Copa B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
Copa C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
Copa D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
Copa E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
Copa F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149
Copa G 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
Copa H 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153
Copa I 103-105 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150 153-155

Buscar